Наименование | Номинал | Точность | Корпус | Производитель | Свойство 4 | Цена | Склад | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название 1Описание элемента (если есть) | 10 kOm | 5 % | 0805 | MURATA | Свойство 4 | 22 руб. | 100 | [+] | |
Название 1Описание элемента (если есть) | 10 kOm | 5 % | 0805 | MURATA | Свойство 4 | 22 руб. | 100 | [+] | |
Название 1Описание элемента (если есть) | 10 kOm | 5 % | 0805 | MURATA | Свойство 4 | 22 руб. | 100 | [+] | |
Название 1Описание элемента (если есть) | 10 kOm | 5 % | 0805 | MURATA | Свойство 4 | 22 руб. | 100 | [+] | |
Название 1Описание элемента (если есть) | 10 kOm | 5 % | 0805 | MURATA | Свойство 4 | 22 руб. | 100 | [+] | |
Название 1Описание элемента (если есть) | 10 kOm | 5 % | 0805 | MURATA | Свойство 4 | 22 руб. | 100 | [+] | |
Название 1Описание элемента (если есть) | 10 kOm | 5 % | 0805 | MURATA | Свойство 4 | 22 руб. | 100 | [+] | |
Название 1Описание элемента (если есть) | 10 kOm | 5 % | 0805 | MURATA | Свойство 4 | 22 руб. | 100 | [+] | |
Название 1Описание элемента (если есть) | 10 kOm | 5 % | 0805 | MURATA | Свойство 4 | 22 руб. | 100 | [+] | |
Название 1Описание элемента (если есть) | 10 kOm | 5 % | 0805 | MURATA | Свойство 4 | 22 руб. | 100 | [+] | |
Название 1Описание элемента (если есть) | 10 kOm | 5 % | 0805 | MURATA | Свойство 4 | 22 руб. | 100 | [+] | |
Название 1Описание элемента (если есть) | 10 kOm | 5 % | 0805 | MURATA | Свойство 4 | 22 руб. | 100 | [+] | |
Название 1Описание элемента (если есть) | 10 kOm | 5 % | 0805 | MURATA | Свойство 4 | 22 руб. | 100 | [+] |
На этой странице будут выводиться все компоенты раздела в виде таблицы с названием, свойствами (если нужно), сеткой цен (от количества), наличием на складе(-ах), полем для ввода количества и кнопкой добавления в корзину.
Над таблицей компонентов будет фильтр. Поля, по которым будет происходить фильтрация, настраиваются. По умолчанию можно фильтровать по производителю. Окончательный список полей будет понятен после тестовой загрузки из рабочей базы 1С
Компоненты выводятся по 100 штук на страницу. Фильтр работает по всем компонентам, а не только в видимой части таблицы. Для перехода между страницами предусмотрены блоки постраничной навигации сверху и снизу таблицы.